Pinselbürste (Topfbürste)
Eigenschaft - Pinselbürste (Topfbürste, Schleifscheibe)Gewellter Draht für hohe Flexibilität
Einsatz - Pinselbürste (Topfbürste, Schleifscheibe)
Geeignet für portable Elektrowerkzeuge, zum Reinigen und Finish
Technische Daten - Pinselbürste (Topfbürste)
| Messingbeschichteter Draht | Edelstahl | Abmessung (mm) | Maximale Drehzahl | ||
| Artikelnummer | Artikelnummer | D | L | S | |
| 11060011 | 11061011 | 12 | 20 | 6 | 6,500 |
| 11060021 | 11061021 | 17 | 22 | 6 | 4,500 |
| 11060031 | 11061031 | 19 | 26 | 6 | 4,500 |
| 11060041 | 11061041 | 25 | 28 | 6 | 4,500 |
| 11060051 | 11061051 | 28 | 30 | 6 | 4,500 |
USA
Spanien
Deutschland
Rußland
VAE 
Topfbürste, gedreht (Schleifbürste)
Topfbürste mit Schaft, gedreht
Kegelbürste mit Gewinde, gedreht (Topfbürste)
Kegelbürste mit Schaft (Topfbürste), gedreht