Rundbürste für Maschinen (Topfbürste)
Eigenschaft - Rundbürste für Maschinen (Topfbürste, Schleifscheibe)Dichter, kompakter Stahldraht, hohe Effizienz
Einsatz - Rundbürste für Maschinen (Topfbürste, Schleifscheibe)
Zu dem Entrosten, Reinigen und der Oberflächenbehandlung
Technische Daten - Rundbürste für Maschinen (Topfbürste)
| Gehärteter Stahl | Edelstahl | Messingbeschichteter Stahl | Abmessung (mm) | Maximale Drehzahl | |||
| Artikelnummer | Artikelnummer | Artikelnummer | D | B | L | d | |
| 11040011 | 11041011 | 11042011 | 75 | 16 | 17 | 16 | 8,000 |
| 11040021 | 11041021 | 11042021 | 100 | 16-20 | 17 | 20 | 8,000 |
| 11040031 | 11041031 | 11042031 | 125 | 18-20 | 30 | 20 | 6,000 |
| 11040041 | 11041041 | 11042041 | 150 | 18-25 | 29 | 32 | 6,000 |
| 11040051 | 11041051 | 11042051 | 175 | 20-25 | 32 | 32 | 6,000 |
| 11040061 | 11041061 | 11042061 | 200 | 20-25 | 42 | 32 | 4,500 |
| 11040071 | 11041071 | 11042071 | 250 | 20-25 | 47 | 50.8 | 3,000 |
| 11040081 | 11041081 | 11042081 | 300 | 30 | 60 | 50.8 | 3,000 |
USA
Spanien
Deutschland
Rußland
VAE 
Rundbürste mit Schaft (Topfbürste)
Pinselbürste (Topfbürste)
Topfbürste, gedreht (Schleifbürste)
Topfbürste mit Schaft, gedreht