Topfbürste, gewellt (Schleifbürste)
Einsatz - Topfbürste, gewellt (Schleifbürste, Schleifscheibe)Zum Entgraten und Entlacken
Technische Daten - Topfbürste, gewellt (Schleifbürste, Schleifscheibe)
| Messingbeschichteter Draht | Edelstahl | Abmessung (mm) | Maximale Drehzahl | ||
| Artikelnummer | Artikelnummer | D | L | Thread | |
| 11020011 | 11021011 | 40 | 15 | M14*2 | 12,500 |
| 11020021 | 11021021 | 50 | 20 | M14*2 | 12,500 |
| 11020031 | 11021031 | 63 | 20 | M14*2 | 12,500 |
| 11020041 | 11021041 | 75 | 25 | 5/8”-11NC | 12,500 |
| 11020051 | 11021051 | 100 | 25 | 5/8”-11NC | 8,500 |
USA
Spanien
Deutschland
Rußland
VAE 
Kegelbürste (Schleifbürste)
Rundbürste für Maschinen (Topfbürste)
Rundbürste mit Schaft (Topfbürste)
Pinselbürste (Topfbürste)