Home » Andere Schleifmittel » Topfbürsten (Schleifbürsten) » Topfbürsten mit Stahldraht (Schleifbürsten)
Topfbürsten mit Stahldraht (Schleifbürsten)
Eigenschaft: Kohlenstoffstahl- Draht, hohe Flexibilität, einfache Reinigung
| Gehärteter Stahldraht | Abmessung | Maximale Drehzahl | ||
| D | L | Gewinde | ||
| Artikelnummer | mm | mm | ||
| 11012011 | 65 | 20 | M10*1.25 | 12,500 |
| 11012021 | 65 | 20 | M10*1.5 | 12,500 |
| 11012031 | 65 | 20 | M14*2 | 12,500 |
| 11012041 | 75 | 25 | M10*1.25 | 12,500 |
| 11012051 | 75 | 25 | M10*1.5 | 12,500 |
| 11012061 | 75 | 25 | M14*2 | 12,500 |
| 11012071 | 75 | 25 | 5/8”-11NC | 12,500 |
| 11012081 | 85 | 27 | M14*2 | 8,500 |
| 11012091 | 85 | 27 | 5/8”-11NC | 8,500 |
| 11012101 | 100 | 28 | M14*2 | 8,500 |
| 11012111 | 100 | 28 | 5/8”-11NC | 8,500 |
| 11012121 | 125 | 33 | M14*2 | 6,500 |
| 11012131 | 125 | 33 | 5/8”-11NC | 6,500 |
| 11012141 | 150 | 33 | M14*2 | 4,500 |
| 11012151 | 150 | 33 | 5/8”-11NC | 4,500 |
USA
Spanien
Deutschland
Rußland
VAE
Topfbürste, gewellt (Schleifbürste)
Kegelbürste (Schleifbürste)
Rundbürste für Maschinen (Topfbürste)
Rundbürste mit Schaft (Topfbürste)