Home » Andere Schleifmittel » Topfbürsten (Schleifbürsten) » Topfbürsten mit Stahldraht (Schleifbürsten)
Topfbürsten mit Stahldraht (Schleifbürsten)
Beschreibung -Topfbürsten mit Stahldraht (Schleifbürsten, Schleifscheibe)Messingbeschichtet, Stahldraht gewellt, passend für handelsübliche
Einhandwinkelschleifer
Eigenschaft - Topfbürsten mit Stahldraht (Schleifbürsten, Schleifscheibe)
Hohe Flexibilität für einfaches Reinigen und Entgraten, insbesondere geeignet für irreguläre Oberfläche
Einsatz - Topfbürsten mit Stahldraht (Schleifbürsten)
Für Reinigungs- und Entrostungsarbeiten, zum Entfernen von Lacken und Grundierungen
Technische Daten - Topfbürsten mit Stahldraht (Schleifbürsten)
| Topfbürsten, Messingbeschichtet, Stahldraht gewellt | Abmessung (mm) | Maximale Drehzahl | ||
| D | L | Gewinde | ||
| 11010011 | 65 | 20 | M10*1.25 | 12,500 |
| 11010021 | 65 | 20 | M10*1.5 | 12,500 |
| 11010031 | 65 | 20 | M14*2 | 12,500 |
| 11010041 | 75 | 25 | M10*1.25 | 12,500 |
| 11010051 | 75 | 25 | M10*1.5 | 12,500 |
| 11010061 | 75 | 25 | M14*2 | 12,500 |
| 11010071 | 75 | 25 | 5/8”-11NC | 12,500 |
| 11010081 | 85 | 27 | M14*2 | 8,500 |
| 11010091 | 85 | 27 | 5/8”-11NC | 8,500 |
| 11010101 | 100 | 28 | M14*2 | 8,500 |
| 11010111 | 100 | 28 | 5/8”-11NC | 8,500 |
| 11010121 | 125 | 33 | M14*2 | 6,500 |
| 11010131 | 125 | 33 | 5/8”-11NC | 6,500 |
| 11010141 | 150 | 33 | M14*2 | 4,500 |
| 11010151 | 150 | 33 | 5/8”-11NC | 4,500 |
Einsatz – Topfbürsten mit Stahldraht (Schleifbürsten)
Zum Schleifen von Edelstahl, Aluminium und hochfester Legierung
Technische Daten – Topfbürsten mit Stahldraht (Schleifbürsten)
| Stahldraht | Abmessung | Maximale Drehzahl | ||
| D(mm) | L(mm) | Gewinde | ||
| 11011011 | 65 | 20 | M10*1.25 | 12,500 |
| 11011021 | 65 | 20 | M10*1.5 | 12,500 |
| 11011031 | 65 | 20 | M14*2 | 12,500 |
| 11011041 | 75 | 25 | M10*1.25 | 12,500 |
| 11011051 | 75 | 25 | M10*1.5 | 12,500 |
| 11011061 | 75 | 25 | M14*2 | 12,500 |
| 11011071 | 75 | 25 | 5/8”-11NC | 12,500 |
| 11011081 | 85 | 27 | M14*2 | 8,500 |
| 11011091 | 85 | 27 | 5/8”-11NC | 8,500 |
| 11011101 | 100 | 28 | M14*2 | 8,500 |
| 11011111 | 100 | 28 | 5/8”-11NC | 8,500 |
| 11011121 | 125 | 33 | M14*2 | 6,500 |
| 11011131 | 125 | 33 | 5/8”-11NC | 6,500 |
| 11011141 | 150 | 33 | M14*2 | 4,500 |
| 11011151 | 150 | 33 | 5/8”-11NC | 4,500 |
USA
Spanien
Deutschland
Rußland
VAE 


