Schleifscheibe (Schleifvlies)
Beschreibung - Schleifscheibe (Schleifvlies)Spezielle Bearbeitung lässt Schleifmaterial fest mit der Fiber verbunden sein, wenn das Faservlies gleichmäßig ist.
Eigenschaft - Schleifscheibe (Schleifvlies)
Beim Schleifen werden neue Schleifmaterialien stetig erzeugt. Egal wie kompliziert das Werkstück ist, kann das Schleifen völlig erreicht werden. Sie können sogar poröse Fiber schleifen, deshalb ist Blockade nie passiert.
Einsatz - Schleifscheibe (Schleifvlies)
Reinigung und Wartung für Maschinen, Metallwaren sowie auch verschiedene Oberflächenbehandlung.
Arbeitsprinzip - Schleifscheibe (Schleifvlies)
Technische Daten - Schleifscheibe (Schleifvlies)
Typ Rot, Schleifscheibe (Schleifvlies)
Beschreibung - Typ Rot, Schleifscheibe (Schleifvlies)
Eigenschaft - Typ Rot, Schleifscheibe (Schleifvlies)
Aluminiumoxid- Korn, langlebiges Gewebe, gleichmäßige Körnung, einsetzbar in 4 Abmessungen
Einsatz - Typ Rot, Schleifscheibe (Schleifvlies)
Arbeitsprinzip - Typ Rot, Schleifscheibe (Schleifvlies)
Technische Daten - Schleifscheibe (Schleifvlies)
| Artikelnummer(5P) | 7p | 9p | Durchmesser(Inch) | Körnung | Korn |
| 09010011 | 09011011 | 09012011 | 6*1*1 | A | 80 |
| 09010021 | 09011021 | 09012021 | 6*1*1 | A | 120 |
| 09010031 | 09011031 | 09012031 | 6*1*1 | A | 180 |
| 09010041 | 09011041 | 09012041 | 6*1*1 | A | 240 |
| 09010051 | 09011051 | 09012051 | 6*1*1 | A | 320 |
| 09010061 | 09011061 | 09012061 | 6*2*1 | A | 80 |
| 09010071 | 09011071 | 09012071 | 6*2*1 | A | 120 |
| 09010081 | 09011081 | 09012081 | 6*2*1 | A | 180 |
| 09010091 | 09011091 | 09012091 | 6*2*1 | A | 240 |
| 09010101 | 09011101 | 09012101 | 6*2*1 | A | 320 |
| 09010111 | 09011111 | 09012111 | 8*1*3 | A | 80 |
| 09010121 | 09011121 | 09012121 | 8*1*3 | A | 120 |
| 09010131 | 09011131 | 09012131 | 8*1*3 | A | 180 |
| 09010141 | 09011141 | 09012141 | 8*1*3 | A | 240 |
| 09010151 | 09011151 | 09012151 | 8*1*3 | A | 320 |
| 09010161 | 09011161 | 09012161 | 8*2*3 | A | 80 |
| 09010171 | 09011171 | 09012171 | 8*2*3 | A | 120 |
| 09010181 | 09011181 | 09012181 | 8*2*3 | A | 180 |
| 09010191 | 09011191 | 09012191 | 8*2*3 | A | 240 |
| 09010201 | 09011201 | 09012201 | 8*2*3 | A | 320 |
| 09010211 | 09011211 | 09012211 | 12*1*5 | A | 80 |
| 09010221 | 09011221 | 09012221 | 12*1*5 | A | 120 |
| 09010231 | 09011231 | 09012231 | 12*1*5 | A | 180 |
| 09010241 | 09011241 | 09012241 | 12*1*5 | A | 240 |
| 09010251 | 09011251 | 09012251 | 12*1*5 | A | 320 |
| 09010261 | 09011261 | 09012261 | 12*2*5 | A | 80 |
| 09010271 | 09011271 | 09012271 | 12*2*5 | A | 120 |
| 09010281 | 09011281 | 09012281 | 12*2*5 | A | 180 |
| 09010291 | 09011291 | 09012291 | 12*2*5 | A | 240 |
| 09010301 | 09011301 | 09012301 | 12*2*5 | A | 320 |
| 09010311 | 09011311 | 09012311 | 14*2*8 | A | 80 |
| 09010321 | 09011321 | 09012321 | 14*2*8 | A | 120 |
| 09010331 | 09011331 | 09012331 | 14*2*8 | A | 180 |
| 09010341 | 09011341 | 09012341 | 14*2*8 | A | 240 |
| 09010351 | 09011351 | 09012351 | 14*2*8 | A | 320 |
Spanien
Deutschland
Rußland
VAE 
Typ Grau, Schleifscheibe (Schleifvlies)
Schleifvlies, Handpads
Schleifvlies, Schleifrolle
Topfbürsten mit Stahldraht (Schleifbürsten)