Diamanttrennscheiben, lasergeschweißt, universal
Eigenschaft - Diamanttrennscheiben, lasergeschweißt, universalLaserschweißen stellt die neueste Technologie bei der Herstellung der Diamanttrennscheiben dar. Die Vorteile zeichnen sich durch hohe Automation, exzellente Stabilität, verstärkte Trennfestigkeit zwischen Segment und Stahluntergrund aus. Aufgrund der hohen Standzeit und Effizienz, Sicherheit für Anwender haben unsere Produkte einen guten Ruf erworben.
Einsatz - Diamanttrennscheiben, lasergeschweißt, universal (Schleifscheiben)
Zum Schneiden von Beton, Granit, Marmor, Feuerfeststoff, Sandstein, Block, Asphalt etc.
Anmerkung: Trocken-Schnitt-Verfahren
Technische Daten - Diamanttrennscheiben, lasergeschweißt, universal (Schleifscheiben)
| Artikelnummer | Außendurchmesser | Innenbohrung | Abmessung von Segment | Segmentanzahl | ||
| Inch | Metrik (mm) | Inch | Metrik (mm) | (T×H) | ||
| 10050011 | 4” | 105 | 11/14 | 20 | 1.8*7 | 8 |
| 10050021 | 4.3” | 110 | 11/14 | 20 | 1.8*7 | 8 |
| 10050031 | 4.5” | 115 | 7/8 | 22.23 | 2.0*7 | 8 |
| 10050041 | 5” | 125 | 7/8 | 22.23 | 2.0*7 | 10 |
| 10050051 | 6” | 150 | 7/8 | 22.23 | 2.2*7 | 11 |
| 10050061 | 7” | 180 | 7/8 | 22.23 | 2.4*7 | 14 |
| 10050071 | 8” | 200 | 7/8 | 22.23 | 2.4*7 | 14 |
| 10050081 | 9” | 230 | 7/8 | 22.23 | 2.6*7 | 16 |
| 10050091 | 10” | 250 | 1 | 25.4 | 2.7*8 | 18 |
| 10050101 | 12” | 300 | 1 | 25.4 | 2.8*7 | 20 |
USA
Spanien
Deutschland
Rußland
VAE 
Diamanttrennscheiben
Diamanttrennscheiben
Topfschleif (Diamant, einreihig)
Topfschleifer (Diamant, zweireihig)