Haftschleifscheiben
Beschreibung – HaftschleifscheibenEigenschaft - Haftschleifscheiben
Erstklassiger Stearat- Belag, offene Struktur, gegen Überlast und Schmieren, hohe Schleifleistung und schnelles Entgraten für feines Finish von Autokarosserie, Holz, Metall und Schiffbau.
Einsatz - Haftschleifscheiben
Sie eignen sich für Lack, Kunststoffe, Holz und Glasgewebe, Metall und NE-Metall etc.
Anmerkung: nur für Trockenschliff eingesetzt
Arbeitsprinzip – Haftschleifscheiben
Technische Daten – Haftschleifscheiben
| Durchmesser mm/Inch | Korntyp | Korngröße | Maximale Drehzahl | Artikelnummer |
| 100/4” | A | 80 | 5,000 | 08100011 |
| 100/4” | A | 100 | 5,000 | 08100021 |
| 125/5” | A | 80 | 4,500 | 08100031 |
| 125/5” | A | 100 | 4,500 | 08100041 |
| 125/5” | A | 120 | 4,500 | 08100051 |
| 125/5” | A | 150 | 4,500 | 08100061 |
| 125/5” | A | 180 | 4,500 | 08100071 |
| 125/5” | A | 220 | 4,500 | 08100081 |
| 125/5” | A | 240 | 3,600 | 08100091 |
| 125/5” | A | 320 | 3,600 | 08100101 |
| 150/6” | A | 80 | 3,600 | 08100111 |
| 150/6” | A | 100 | 3,600 | 08100121 |
| 150/6” | A | 120 | 3,600 | 08100131 |
| 150/6” | A | 150 | 3,600 | 08100141 |
| 150/6” | A | 180 | 3,600 | 08100151 |
| 150/6” | A | 240 | 3,600 | 08100161 |
| 150/6” | A | 320 | 3,000 | 08100171 |
USA
Spanien
Deutschland
Rußland
VAE 
Delta- und Dreieckschleifer, Aluminiumoxid
Schleifstreifen
Fiberschleifscheiben mit Harz-Bindemittel
Schleiflamellenteller(Fiberschleifscheiben)