USA Spanien Deutschland Rußland VAE
Home » Schleifgewebe » Fiberschleifscheiben » Schleiflamellenteller(Fiberschleifscheiben)
Schleiflamellenteller(Fiberschleifscheiben)

Schleiflamellenteller(Fiberschleifscheiben)

Beschreibung - Schleiflamellenteller (Faserstoff)
Turbo-S gewellt
Eigenschaft - Schleiflamellenteller (Faserstoff) (Schleifscheibe)
Vulkanfiber ist als Grundaufbau verwendet. Der Schleiflamellenteller zeichnet sich durch hohe Effizienz und Standzeit, leise Arbeit, hohe Flexibilität etc. aus.
Einsatz - Schleiflamellenteller (Faserstoff)
Er ist für Entrosten und Entgraten der Oberflächen aus NE-Metall, Schleifen der Schweißnaht, Polieren etc. geeignet und kommt breit in Automobil, Maschinenbau, Geräten, Brücke, Architektur u.a. zum Einsatz.
Arbeitsprinzip – Schleiflamellenteller (Faserstoff)
Technische Daten – Schleiflamellenteller (Faserstoff)

Abmessung  Durchmesser*Dorn Korn Artikelnummer  A Z SIC
100*16mm 4”*5/8” 16 08040011 08050011 08060011
100*16mm 4”*5/8” 24 08040021 08050021 08060021
100*16mm 4”*5/8” 36 08040031 08050031 08060031
100*16mm 4”*5/8” 40 08040041 08050041 08060041
100*16mm 4”*5/8” 60 08040051 08050051 08060051
115*22mm 4-1/2”*7/8” 16 08040061 08050061 08060061
115*22mm 4-1/2”*7/8” 24 08040071 08050071 08060071
115*22mm 4-1/2”*7/8” 36 08040081 08050081 08060081
115*22mm 4-1/2”*7/8” 40 08040091 08050091 08060091
115*22mm 4-1/2”*7/8” 60 08040101 08050101 08060101
125*22mm 5”*7/8” 16 08040111 08050111 08060111
125*22mm 5”*7/8” 24 08040121 08050121 08060121
125*22mm 5”*7/8” 36 08040131 08050131 08060131
125*22mm 5”*7/8” 40 08040141 08050141 08060141
125*22mm 5”*7/8” 60 08040151 08050151 08060151
180*22mm 7”*7/8” 16 08040161 08050161 08060161
180*22mm 7”*7/8” 24 08040171 08050171 08060171
180*22mm 7”*7/8” 36 08040181 08050181 08060181
180*22mm 7”*7/8” 40 08040191 08050191 08060191
180*22mm 7”*7/8” 60 08040201 08050201 08060201
Kontakt