USA Spanien Deutschland Rußland VAE
Zirkonium- Korn

Zirkonium- Korn

Eigenschaft - Zirkonium- Korn (für Schleifscheibe)
• Äußerst lange Lebensdauer
• Hohe Effizienz
• Hohe Schleifleistung
Einsatz - Zirkonium- Korn
Das ist für Edelstahl, Metall und NE-Metall etc. geeignet.
Technische Daten - Zirkonium- Korn

Artikelnummer Abmessung
Durchmesser*Dorn
Korngröße Maximale Drehzahl
Modell 27 Modell 29 MM INCH
07050011 07060011 100*16 4”*5/8” 36 15,000
07050021 07060021 100*16 4”*5/8” 40 15,000
07050031 07060031 100*16 4”*5/8” 60 15,000
07050041 07060041 100*16 4”*5/8” 80 15,000
07050051 07060051 100*16 4”*5/8” 120 15,000
07050061 07060061 115*22.2 4-1/2”*7/8” 36 12,500
07050071 07060071 115*22.2 4-1/2”*7/8” 40 12,500
07050081 07060081 115*22.2 4-1/2”*7/8” 60 12,500
07050091 07060091 115*22.2 4-1/2”*7/8” 80 12,500
07050101 07060101 115*22.2 4-1/2”*7/8” 120 12,500
07050111 07060111 125*22.2 5”*7/8” 36 11,500
07050121 07060121 125*22.2 5”*7/8” 40 11,500
07050131 07060131 125*22.2 5”*7/8” 60 11,500
07050141 07060141 125*22.2 5”*7/8” 80 11,500
07050151 07060151 125*22.2 5”*7/8” 120 11,500
07050161 07060161 150*22.2 6”*7/8” 36 10,500
07050171 07060171 150*22.2 6”*7/8” 40 10,500
07050181 07060181 150*22.2 6”*7/8” 60 10,500
07050191 07060191 150*22.2 6”*7/8” 80 10,500
07050201 07060201 150*22.2 6”*7/8” 120 10,500
07050211 07060211 180*22.2 7”*7/8” 36 8,500
07050221 07060221 180*22.2 7”*7/8” 40 8,500
07050231 07060231 180*22.2 7”*7/8” 60 8,500
07050241 07060241 180*22.2 7”*7/8” 80 8,500
07050251 07060251 180*22.2 7”*7/8” 120 8,500
Kontakt