USA Spanien Deutschland Rußland VAE
Home » Gebundene Schleifmittel » Kunststoffgebundene Schleifscheibe » Schleifscheibe & Trennscheibe für Metall

1.1.2 Trennscheibe
Die Trennscheibe wird in den Winkelschleifer installiert oder ist als Trennmaschine zum Schneiden der verschiedenen Metalle verwendet. (zum allgemeinen Gebrauch)
Wir werden Ihnen die passende Schleifscheibe durch die Wahl des geeigneten Materials empfehlen, falls Sie uns Ihre speziellen Anforderungen mitteilen, wie längere Lebensdauer oder schnelleres Schneiden etc. Für Details bitte anfragen!
1.1.2.1 Trennscheibe mit einem Fiberglasnetz
Technische Daten - Trennscheibe

Artikelnummer Inch MM Stück/ GW NW LXWXH
Karton
01412101 27/8×1/16×3/8 75×1.6×10 1000 17.3 16.8 40×22×17
01412102 4X1/16X5/8 100×1.6×16 800 22.5 22 42×22×23
01412103 4×1/12×5/8 100×2.2×16 600 23.5 23 42×22×23
01412104 41/2×1/8×7/8 115×3×22.2 200 12.5 12 40×25×13
01412105 5×1/8×7/8 125×3×22.2 200 17.5 17 38×27×14
01412106 6×1/8×7/8 150×3×22.2 200 23.5 23 38×32×17
01412107 7×1/8×7/8 180x3x22.2 200 32 31 40x20x38
01412108 9×1/8×7/8 230x3x22.2 100 24 23 39x24x24
01412109 10×1/8×1 250x3x25.4 25 10 9 26x9x26
01412110 12×1/8×1 300×3×25.4 25 12.5 12 31×9×31
12×1/8×5/4 300×3×32
01412111 14×1/8×1 350×3×25.4 25 16.5 16 36×9×36
14×1/8×5/4 350×3×32
01412112 16×1/8×1 400×3×25.4 25 24.5 24 41×9×41
16×1/8×5/4 400×3×32
01412113 20×1/8×1 500×3×25.4 10 21 20 51×5×51
1.1.2.2 Verstärkte Trennscheibe für Metall (mit zwei Fiberglasnetzen)
Technische Daten - Trennscheibe
Artikelnummer DxHxd Maximale Drehzahl Außenverpackung Dimension(cm)
INCH MM 4300m/min 4800m/min kg/pcs/ctn LxWxH
01410801 27/8x1/16x3/8 75x1.6x10 8200R.P.M 20300R.P.M 17kg/1000pcs/1ctn 40x22x17
01410802 4x1/16x5/8 100x1.6x16 13700R.P.M 15200R.P.M 25kg/800pcs/1ctn 49x22x23
01410803 4x1/12x5/8 100x2.2x16 13700R.P.M 15200R.P.M 23kg/600pcs/1ctn 48x22x23
01410804 41/2x1/8x7/8 115x3x22.2 11900R.P.M 13300R.P.M 13kg/200pcs/1ctn 40x25x13
01410805 5x1/8x7/8 125x3x22.2 11000R.P.M 12200R.P.M 17kg/200pcs/1ctn 40x27x14
01410806 6x1/8x7/8 150x3x22.2 9100 R.P.M 10200 R.P.M 23kg/200pcs/1ctn 40x32x17
01410807 7x1/8x7/8 180x3x22.2 7600 R.P.M 8500 R.P.M 32kg/200pcs/1ctn 40x20x38
01410808 9x1/8x7/8 230x3x22.2 5950 R.P.M 6650 R.P.M 24kg/100pcs/1ctn 39x24x24
01410809 10x1/8x1 250x3x25.4 5370 R.P.M 6000 R.P.M 10kg/25pcs/1ctn 26x9x26
01410810 12x1/8x1 300x3x25.4 4600 R.P.M 5100 R.P.M 12kg/25pcs/1ctn 31x9x31
12x1/8x1 300x3x32 4600 R.P.M 5100 R.P.M 12kg/25pcs/1ctn 31x9x31
01410811 14x1/8x1 350x3x25.4 3900 R.P.M 4400 R.P.M 16kg/25pcs/1ctn 36x9x36
14x1/8x1 350x3x32 3900 R.P.M 4400 R.P.M 16kg/25pcs/1ctn 36x9x36
410812 16x1/8x1 400x3x25.4 3400 R.P.M 3800 R.p.m 24kg/25pcs/1ctn 41x9x41
16x1/8x1 400x3x32 3400 R.P.M 3800 R.P.M 24kg/25pcs/1ctn 41x9x41
01410813 20x1/8x1 500x3x25.4 2750 R.P.M 3055 R.P.M 20kg/10pcs/1ctn 51x5x51
1.1.2.3  Superdünne Trennscheibe mit zwei Fiberglasnetzen
Technische Daten - Trennscheibe
Artieklnummer Spezifikation Stück/Karton Dimension(CM) N.W.(kg) Drehzahl
4300m/min 4800m/min
0141-0901 105x1x16 800 32x22x23 20 13700 R.P.M 15200 R.P.M
0141-0902 115x1x22 800 42x23x13 21.6 11900 R.P.M 13300 R.P.M
0141-0903 125 x1x22 500 40x25x14 16 11000 R.P.M 12200 R.P.M
0141-0904 150 x1x22 500 40x32x17 24 9100 R.P.M 10200 R.P.M
0141-0905 180 x1x22 400 35x20x40 28 7600 R.P.M 8500 R.P.M
0141-0906 105x1.6x16 600 40x22x23 19.5 13700 R.P.M 15200 R.P.M
0141-0907 115x1.6x22 600 40x23x13 21.6 11900 R.P.M 13300 R.P.M
0141-0908 125x1.6x22 400 40x25x14 19.5 11000 R.P.M 12200 R.P.M
0141-0909 150x1.6x22 400 42x32x17 25  9100 R.P.M 10200 R.P.M
0141-0910 180x1.6x22 200 24x20x20 19.5 7600 R.P.M 8500 R.P.M
0141-0911 105x2x16 600 43x22x23 21.6 13700 R.P.M 15200 R.P.M
0141-0912 115x2x22 400 46x23x13 19 11900 R.P.M 13300 R.P.M
0141-0913 125x2x22 400 46x25x14 21.6 11000 R.P.M 12200 R.P.M
0141-0914 150x2x22 300 38x32x17 26.5 9100 R.P.M 10200 R.P.M
0141-0915 180x2x22 200 35x20x40 26.5 7600 R.P.M 8500 R.P.M
0141-0916 230x2x22 100 35x24x24 21.5 5950 R.P.M 6650 R.P.M
Kontakt