USA Spanien Deutschland Rußland VAE
Home » Gebundene Schleifmittel » Kunststoffgebundene Schleifscheibe » Schleifscheibe & Trennscheibe für Metall
Schleifscheibe & Trennscheibe für Metall

Name: Schleifscheibe & Trennscheibe für Metall

1.1.1 Schleifscheibe
Material: Aluminiumoxid A24Q4BF (zum allgemeinen Gebrauch)
Die Schleifescheibe kommt breit in den unterschiedlichen Industrien wie Automobil, Schiffbau, Maschine, Hüttentechnik etc. zum Einsatz, um Schweißnaht und –punkt und Oberflächenfehler des Metalls zu schleifen.
Wir werden Ihnen die passende Schleifscheibe durch die Wahl des geeigneten Materials empfehlen, falls Sie uns Ihre speziellen Anforderungen mitteilen, wie längere Lebensdauer oder höhere Schleifleistung etc. Für Details bitte anfragen!
1.1.1.1 Schleifscheibe mit zwei oder drei Fiberglasnetzen
Technische Daten – Schleifscheibe

Artikel-
nummer
Inch mm 4300m/min 4800m/min Außenverpackung LXWXH
01422001 4×1/8×5/8 100×3×16 13700R.P.M 15200R.P.M 22.5kg/400pcs/1ctn 42×22×23
01272002 4×5/32×5/8 100×4×16 22.5kg/300pcs/1ctn 42×22×23
01272003 4×3/16×5/8 100×5×16 25.5kg/250pcs/1ctn 40×22×23
01272004 4×1/4×5/8 100×6×16 22.5kg/200pcs/1ctn 40×22×23
01422005 41/2×1/8×7/8 115×3×22.2 11900R.P.M 13300R.P.M 13.5kg/200pcs/1ctn 40×25×13
01272006 41/2×1/4×7/8 115×6×22.2 16kg/100pcs/1ctn 38×25×13
01422007 5×1/8×7/8 125×3×22.2 11000R.P.M 12000R.P.M 17.5kg/200pcs/1ctn 40×27×14
01272008 5×1/4×7/8 125×6×22.2 17.5kg/100pcs/1ctn 40×27×14
01422009 6×1/8×7/8 150×3×22.2 9100 R.P.M 10200R.P.M 23.5kg/200pcs/1ctn 40×32×17
01272010 6×1/4×7/8 150×6×22.2 24.5kg/100pcs/1ctn 40×32×17
01422011 7×1/8×7/8 180×3×22.2 7600 R.P.M 8500 R.P.M 32.5kg/200pcs/1ctn 40×20×38
01272012 7×1/4×7/8 180×6×22.2 33.5kg/100pcs/1ctn 40×20×38
01272013 7×5/16×7/8 180×8×22.2 33.5kg/80pcs/1ctn 40×20×38
01422014 9×1/8×7/8 230×3×22.2 5959 R.P.M 6640 R.P.M 24.5kg/100pcs/1ctn 39×24×24
01272015 9×1/4×7/8 230×6×22.2 25kg/50pcs/1ctn 39×24×24
1.1.1.2 Verstärkte Schleifscheibe
Verstärkte Schleifscheibe für maximale Sicherheit, mit zwei oder drei Fiberglasnetzen.
Technische Daten – Schleifscheibe
Artikelnummer DxHxd Maximale Drehzahl Außenverpackung Dimension (cm)
  Inch mm 4300m/min 4800m/min kg/pcs/ctn LxWxH
01420601 4x1/8x5/8 100x3x16 13700R.P.M 15200R.P.M 24kg/400pcs/1ctn 42x24x23
01270602 4x5/32x5/8 100x4x16 16kg/200pcs/1ctn 52x22x12
01270603 4x3/16x5/8 100x5x16 19kg/200pcs/1ctn 31x22x23
01270604 4x1/4x5/8 100x6x16 22kg/200pcs/1ctn 38x22x23
01420605 41/2x1/8x7/8 115x3x22.2 11900R.P.M 13300R.P.M 14kg/200pcs/1ctn 44x25x13
01270606 41/2x1/4x7/8 115x6x22.2 13kg/100pcs/1ctn 38x25x13
01420607 5x1/8x7/8 125x3x22.2 11000R.P.M 12200R.P.M 17kg/200pcs/1ctn 44x27x14
01270608 5x1/4x7/8 125x6x22.2 17kg/100pcs/1ctn 40x27x14
01420609 6x1/8x7/8 150x3x22.2 9100R.P.M 10200R.P.M 26kg/200pcs/1ctn 44x32x17
01270610 6x1/4x7/8 150x6x22.2 26kg/100pcs/1ctn 38x32x17
01420611 7x1/8x7/8 180x3x22.2 7600R.P.M 8500R.P.M 37kg/200pcs/1ctn 44x20x38
01270612 7x1/4x7/8 180x6x22.2 34kg/100pcs/1ctn 38x20x38
01270613 7x5/16x7/8 180x8x22.2 45kg/100pcs/1ctn 38x20x38
01420614 9x1/8x7/8 230x3x22.2 5950R.P.M 6640R.P.M 26kg/100pcs/1ctn 44x24x24
01270615 9x1/4x7/8 230x6x22.2 24kg/50pcs/1ctn 40x24x24
Kontakt